VA-серия
Используется для соединения изделий из каучука и резины.
Название |
Артикул | Фасовка | Тип эфира | Особые свойства | Вязкость при +20ºС по
классам Брука [m. Pas.] |
Максимальное покрытие зазора*
[мм] |
Начальная адгезия** [сек.] |
Термо-стойкость [ºС] |
Срок годности | ||
Алюминий1) | Каучук2) | Жесткий ПВХ3) | |||||||||
VA 20 | wcn12000012 wcn12000030 wcn12000060 wcn12000500 | 12г 30г 60г 500г |
Этил | Применяется для склеивания каучука (резины) и пластика | <20 | 0,1 | 30 – 60 | 2 – 15 | 5 – 60 | -50…+80 (кратк. до
+100) |
9 месяцев |
VA 8312 | wcn12200012 wcn12200030 wcn12200060 wcn12200500 | 20 – 40 | 30 – 60 | 2 – 10 | 5 – 30 | ||||||
VA 8406 | wcn12204012 wcn12204030 wcn12204060 wcn12204500 | 20 – 50 | 2 – 10 | <5 | 2 – 10 | ||||||
VA 100 | wcn12050012 wcn12050030 wcn12050060 wcn12050500 | 60 – 120 | 0,15 | 30 – 60 | 3 – 20 | 10 – 80 | |||||
VA 1401 | wcn12054012 wcn12054030 wcn12054060 wcn12054500 | 100 – 150 | 2 – 10 | <5 | 2 – 10 | ||||||
VA 300 | wcn12100012 wcn12100030 wcn12100060 wcn12100500 | 200 – 300 | 60 – 90 | 2 – 10 | 10 – 60 | ||||||
VA 1500 | wcn12150012 wcn12150030 wcn12150060 wcn12150500 | 1 000 – 1 500 | 0,2 | 90 – 120 | 5 – 30 | 10 – 120 | |||||
VA 5000 | wcn12551012 wcn12551030 wcn12551060 wcn12551500 | Пастообразный | 25 000 | 30 – 70 | 5 – 10 | 25 – 50 | |||||
VA 2500 HT | wcn12550012 wcn12550030 wcn12550060 wcn12550500 | Особенно подходит для склеивания каучука (резины) и пластика | 2 000 – 3 000 | 40 – 80 | 25 – 30 | 25 – 100 | -50…+140 | ||||
VA 1408 | wcn12253030 wcn12253060 wcn12253500 | 30г 60г 500г |
Слабый запах, слабая насыщенность | 20 – 40 | 0,1 | 30 – 60 | 3 – 20 | 10 – 30 | -50…+80 (кратк. до +100) | ||
VA 1460 | wcn12250030 wcn12250060 wcn12250500 | Алкокси | 120 – 200 | 0,15 | 30 – 60 | 10 – 60 | 20 – 150 | ||||
VA 1403 | wcn12252030 wcn12252060 wcn12252500 | 1 100 – 1 800 | 0,2 | 90 – 120 | 5 – 30 | 10 – 120 | |||||
VA 110 | wcn12050012 wcn12050030 wcn12050060 wcn12050500 | 12г 30г 60г 500г |
Этил | Сертификат NSF – допуск в пищевую промышленность | 70 – 110 | 0,15 | 20 – 50 | 3 – 15 | 10 – 50 |
* Эти данные зависят от типа и свойств склеиваемых материалов
** Выполняется в нормальных климатических условиях (DIN 50014) +23°C, влажность 50%. В пределах данного периода времени может быть достигнута отпускная прочность
*** В соответствии с нормами DIN измерения проводились на склеиваемых соединениях
1) Алюминий. Тип Al Cu Mg 2pl, предварительно не обработанный
2) Тест Нора – каучук, гладкий
3) Твердый поливинилхлорид Trovidur® В, предварительно не обработанный.
Свойства цианоакрилатных клеев WEICON в застывшем состоянии
(Средние значения силы растяжения на сдвиг в соответствии с DIN 53238, [H/мм2]):
Название | Обработанная на пескоструйном аппарате сталь |
Обработанный на пескоструйном аппарате алюминий |
Жесткий ПВХ | Пластик ABS | PC | NBR |
VA 20 | 19 | 14 | 12 | 11 | 12 | <8
(прочность склеиваемого соединения выше прочности материала) |
VA 8312 | 20 | 14 | 13 | 12 | 13 | |
VA 8406 | 22 | 16 | 14 | 13 | ||
VA 100 | 20 | 15 | 13 | 12 | ||
VA 1401 | 22 | 16 | 14 | 13 | ||
VA 300 | 21 | 15 | 13 | 12 | 12 | |
VA 1500 | ||||||
VA 5000 | ||||||
VA 2500 HT | 24 | 18 | 13 | 12 | 13 | |
VA 1408 | 18 | 7 | 10 | 8 | 8 | |
VA 1460 | ||||||
VA 1403 | ||||||
VA 110 |